Стоимость диагностики и консультации
Услуга/специалист | Устная | Письменная (с заключением) |
Логопед | 1200 | 1600 |
Дефектолог | 1500 | 2000 |
Психолог | 1500 | 2000 |
Педагог начального образования (Подготовка к школе) | 1200 | 1600 |
Стоимость индивидуальных занятий специалистов
1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | |
Логопед | 1200 | 1300 | 1400 | |
Дефектолог | 1500 | 1600 | ||
Психолог | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
Педагог раннего развития 2-3 года | 1100 | 1200 | ||
Педагог раннего развития 3-4 года | 1100 | 1200 | ||
Педагог начального образования Подготовка к школе | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Стоимость занятий в минигруппах (2-4 человека)
Стоимость указана за 1 ребенка
1 категория | 2 категория | 3 категория | |
Логопед | 800 | 800 | |
Дефектолог | 1000 | ||
Психолог | 800 | 800 | 800 |
Педагог раннего развития 2-3 года | 800 | 800 | |
Педагог раннего развития 3-4 года | 800 | 800 | |
Педагог начального образования Подготовка к школе | 800 | 800 | 800 |
Описание категорий
1 | 2 | 3 | 4 |
Дети без речевых и интеллектуальных нарушений | – Дети с нарушением звукопроизношения. – Дети с единичными ошибками в лексико-грамматическом строе речи. – Дети после кохлеарной имплантации, владеющие развёрнутой речью. | – Дети с речевыми нарушениями без сопутствующих осложняющих нарушений. – Дети после кохлеарной имплантации или со слуховыми аппаратами без сопутствующих осложняющих нарушений. | – Дети со сложной структурой дефекта. |